
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | ESS - 138 | 4205 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | ESS - 137 | 6961 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ESS - 136 | 8995 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | ESS - 135 | 6928 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | ESS - 134 | 5713 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | ESS - 133 | 1206 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | ESS - 132 | 3596 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | ESS - 131 | 1733 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | ESS - 130 | 6284 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ESS - 129 | 9125 |


